Üniversite Senatosunun 10.08.2022 tarih ve 2022/16-12 sayılı karar eki EK.22
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ LİSANS ÇİFT ANADAL PROGRAMI ÖĞRETİM PROGRAMI |
|||||||
1. SINIF YILLIK DERSLER | |||||||
KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
HUK701 | Anayasa Hukuku (YILLIK) | Z | 4 | 0 | 0 | 8 | 11 |
HUK702 | Medeni Hukuk (YILLIK) | Z | 4 | 0 | 0 | 8 | 11 |
HUK703 | Roma Hukuku (YILLIK) | Z | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
TOPLAM | 10 | 0 | 0 | 20 | 28 | ||
TOPLAM KREDİ | 20 | 28 | |||||
I- YARIYIL (1.SINIF GÜZ) | |||||||
HUK101 | Hukuka Giriş | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
HUK103 | İktisat I | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
TOPLAM | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | ||
TOPLAM KREDİ | 24 | 34 | |||||
II- YARIYIL (1.SINIF BAHAR) | |||||||
HUK104 | İktisat II | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
TOPLAM | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
TOPLAM KREDİ | 26 | 37 | |||||
2. SINIF YILLIK DERSLER | |||||||
KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
HUK704 | Borçlar Hukuku Genel Hükümler (YILLIK) | Z | 4 | 0 | 0 | 8 | 7 |
HUK705 | Ceza Hukuku Genel Hükümler (YILLIK) | Z | 4 | 0 | 0 | 8 | 7 |
HUK706 | İdare Hukuku (YILLIK) | Z | 4 | 0 | 0 | 8 | 7 |
HUK707 | Genel Kamu Hukuku (YILLIK) | Z | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 |
HUK708 | Devletler Umumi Hukuku (YILLIK) | Z | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 |
TOPLAM | 17 | 0 | 0 | 34 | 32 | ||
TOPLAM KREDİ | 60 | 69 | |||||
III-YARIYIL (2.SINIF GÜZ) | |||||||
HUK201 | İslam Hukuku | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
TOPLAM | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
TOPLAM KREDİ | 63 | 72 | |||||
IV-YARIYIL ( 2.SINIF BAHAR) | |||||||
HUK202 | Türk Hukuk Tarihi | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
HUK204 | Hukuk Sosyolojisi | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
TOPLAM | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
TOPLAM KREDİ | 68 | 77 | |||||
3. SINIF YILLIK DERSLER | |||||||
KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
HUK709 | Eşya Hukuku (YILLIK) | Z | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 |
HUK710 | Medeni Usul Hukuku (YILLIK) | Z | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 |
HUK711 | Borçlar Hukuku Özel Hükümler (YILLIK) | Z | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 |
HUK712 | Ceza Hukuku Özel Hükümler (YILLIK) | Z | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 |
HUK713 | Ticaret Hukuku (YILLIK) | Z | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 |
TOPLAM | 16 | 0 | 0 | 32 | 33 | ||
TOPLAM KREDİ | 100 | 110 | |||||
V- YARIYIL ( 3.SINIF GÜZ) | |||||||
HUK301 | İnsan Hakları Hukuku | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
HUK303 | Kamu Maliyesi ve Vergi Hukuku | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
TOPLAM | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
TOPLAM KREDİ | 103 | 113 | |||||
VI-YARIYIL ( 3.SINIF BAHAR) | |||||||
HUK302 | Hukuk Felsefesi ve Metodolojisi | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
TOPLAM | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
TOPLAM KREDİ | 105 | 115 | |||||
4. SINIF YILLIK DERSLER | |||||||
KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
HUK714 | İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku(YILLIK) | Z | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
HUK715 | Ceza Muhakemesi Hukuku (YILLIK) | Z | 3 | 0 | 0 | 6 | 7 |
HUK716 | İcra ve İflas Hukuku (YILLIK) | Z | 3 | 0 | 0 | 6 | 7 |
HUK717 | Milletlerarası Özel Hukuk (YILLIK) | Z | 3 | 0 | 0 | 6 | 7 |
HUK718 | Miras Hukuku(YILLIK) | Z | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
HUK719 | Fikri Mülkiyet Hukuku(YILLIK) | Z | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
TOPLAM | 15 | 0 | 0 | 30 | 33 | ||
TOPLAM KREDİ | 135 | 148 | |||||
VII-YARIYIL (4.SINIF GÜZ) | |||||||
HUK401 | İdari Yargılama Hukuku | Z | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
HUK403 | Sigorta Hukuku | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
TOPLAM | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
TOPLAM KREDİ | 140 | 153 | |||||
VIII-YARIYIL ( 4.SINIF BAHAR) | |||||||
KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
HUK402 | Deniz Ticaret Hukuku | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
TOPLAM | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
TOPLAM KREDİ | 142 | 155 | |||||
*Mezuniyet için gerekli olan 240 AKTS öğrencinin anadal programından aldığı dersler saydırılarak tamamlanacaktır. | |||||||
**İlahiyat Lisans Programından çap yapan öğrenciler için HUK201 İslam Hukuku dersi zorunlu değildir. Bu öğrencilerin ÇAP mezuniyet kredisi 139, AKTS'si ise 152 olacaktır. | |||||||
**Ekonomi, Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Programlarından çap yapan öğrenciler için HUK103 İktisat I ve HUK104 İktisat II dersleri zorunlu değildir. Bu öğrencilerin ÇAP mezuniyet kredisi 138, AKTS'si ise 149 olacaktır. |